COPA LIGHT 2024 - 30 edição

COPA LIGHT 2024

Sub-19 - Masculino

(30º edição - Ano 2024)

Classificação - 2ª FASE - Sub-19 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 6 2 2 0 0 9 1 8 9.00 100.0
SOGIMA F.C. 6 2 2 0 0 7 2 5 3.50 100.0
DNT 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
LIGA GUAPIENSE 4 2 1 1 0 3 1 2 3.00 66.7
MANGUEIRA/SAPUCAIA 3 2 1 0 1 8 6 2 1.33 50.0
DUQUE DE CAXIAS F.C. 3 2 1 0 1 2 4 -2 0.50 50.0
PADUANO E.C. 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
MG ESPORTES 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
BANGU /FCB 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
10º MARICAENSE A.C. 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.25 0.0
11º ATLÉTICO CARIOCA 0 2 0 0 2 0 10 -10 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra