COPA LIGHT 2024 - 30 edição

COPA LIGHT 2024

Sub-15 - Masculino

(30º edição - Ano 2024)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOAVISTA B 10 4 3 1 0 11 4 7 2.75 9.99
TROPS F.C. 7 4 2 1 1 10 5 5 2.00 9.99
SÓ AMIGOS / TANGUÁ 7 4 2 1 1 10 5 5 2.00 9.99
CRUZEIRO F.C. 3 4 1 0 3 7 15 -8 0.47 9.99
BOECHAT SOCCER ACADEMY 1 4 0 1 3 6 15 -9 0.40 8.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DUQUE DE CAXIAS F.C. 12 5 4 0 1 14 7 7 2.00 9.99
FLEXEIRAS A.C. 12 5 4 0 1 13 6 7 2.17 9.99
ATLÉTICO PILAR F.C. 10 5 3 1 1 10 5 5 2.00 9.99
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 6 5 2 0 3 7 8 -1 0.88 9.99
ACADEMIA BRASIL F.C. 4 5 1 1 3 12 16 -4 0.75 9.99
ILHA ACADEMY 0 5 0 0 5 3 17 -14 0.18 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMERICANO F.C. 15 5 5 0 0 16 3 13 5.33 9.99
PADUANO E.C. 10 5 3 1 1 12 7 5 1.71 9.99
E.C. TIGRES DO BRASIL 6 5 2 0 3 8 6 2 1.33 9.99
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 6 5 2 0 3 8 11 -3 0.73 9.99
PROJETO MARCIANO 4 5 1 1 3 4 10 -6 0.40 9.99
MG ESPORTES 2 5 0 2 3 4 15 -11 0.27 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BLOCKCHAIN RIO ACADEMY 13 5 4 1 0 22 5 17 4.40 9.99
MACAÉ E.F.C. / FTS 11 5 3 2 0 11 2 9 5.50 9.99
GALÁTICOS F.C. 9 5 3 0 2 5 5 0 1.00 9.99
MELO T.C. 5 5 1 2 2 4 6 -2 0.67 9.99
ALBALONGA CÁLCIO BRASIL 4 5 1 1 3 5 13 -8 0.38 9.99
ATLÉTICO CARIOCA 0 5 0 0 5 3 19 -16 0.16 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOAVISTA B 6 3 2 0 1 9 3 6 3.00 9.99
FLEXEIRAS A.C. 6 3 2 0 1 5 4 1 1.25 9.99
E.C. TIGRES DO BRASIL 3 2 1 0 1 2 2 0 1.00 9.99
MELO T.C. 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 6 3 2 0 1 8 6 2 1.33 9.99
DUQUE DE CAXIAS F.C. 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50 9.99
TROPS F.C. 4 3 1 1 1 3 6 -3 0.50 9.99
GALÁTICOS F.C. 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.33 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMERICANO F.C. 9 3 3 0 0 11 1 10 11.00 9.99
MACAÉ E.F.C. / FTS 6 3 2 0 1 5 2 3 2.50 9.99
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17 0.00
SÓ AMIGOS / TANGUÁ 0 2 0 0 2 0 8 -8 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BLOCKCHAIN RIO ACADEMY 6 3 2 0 1 11 2 9 5.50 9.99
ATLÉTICO PILAR F.C. 3 2 1 0 1 6 8 -2 0.75 9.99
PADUANO E.C. 3 2 1 0 1 3 7 -4 0.43 9.99
CRUZEIRO F.C. 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada