COPA LIGHT 2024 - 30 edição

COPA LIGHT 2024

Sub-13 - Masculino

(30º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BANGU A.C. 13 5 4 1 0 13 3 10 4.33 86.7
BLOCKCHAIN RIO ACADEMY 15 6 5 0 1 15 5 10 3.00 83.3
C.T.F.C. 12 6 4 0 2 12 6 6 2.00 66.7
ILHA ACADEMY 11 6 3 2 1 12 8 4 1.50 61.1
PROJETO MONTANHA 10 6 3 1 2 6 5 1 1.20 55.6
BOAVISTA S.C. 8 5 2 2 1 8 5 3 1.60 53.3
W.10 / FUNDAMENTOS 8 5 2 2 1 8 7 1 1.14 53.3
MG ESPORTES 8 5 2 2 1 6 7 -1 0.86 53.3
TROPS F.C. 9 6 3 0 3 12 7 5 1.71 50.0
10º GELAIN SPORTS ACADEMY SG 7 5 2 1 2 9 7 2 1.29 46.7
11º SÓ AMIGOS / TANGUÁ 7 5 2 1 2 2 8 -6 0.25 46.7
12º MACAÉ E.F.C. / FTS 8 6 2 2 2 9 7 2 1.29 44.4
13º RED BULL / BRAGANTINO 5 4 1 2 1 5 6 -1 0.83 41.7
14º SANTA FÉ / PORTUGUESA 4 4 1 1 2 8 6 2 1.33 33.3
15º ALBALONGA CÁLCIO BRASIL 4 4 1 1 2 4 9 -5 0.44 33.3
16º BOAVISTA B 2 4 0 2 2 4 6 -2 0.67 16.7
17º CRUZEIRO F.C. 2 4 0 2 2 1 7 -6 0.14 16.7
18º SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 1 4 0 1 3 2 9 -7 0.22 8.3
19º FACHEM A.C. 1 4 0 1 3 2 9 -7 0.22 8.3
20º BARCELONA E.C. 0 4 0 0 4 1 12 -11 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.