COPA LIGHT 2024 - 30 edição

COPA LIGHT 2024

Sub-11 - Masculino

(30º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SANTA FÉ / PORTUGUESA 15 5 5 0 0 17 0 17 17.00 100.0
TROPS F.C. 12 5 4 0 1 15 2 13 7.50 80.0
AROUCA BARRA CLUBE 13 6 4 1 1 19 7 12 2.71 72.2
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 8 4 2 2 0 4 1 3 4.00 66.7
BOAVISTA S.C. 7 4 2 1 1 8 6 2 1.33 58.3
AMERICANO F.C. 6 4 2 0 2 9 7 2 1.29 50.0
SÓ AMIGOS / TANGUÁ 6 4 2 0 2 6 6 0 1.00 50.0
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 7 5 2 1 2 8 13 -5 0.62 46.7
FACHEM A.C. 4 5 1 1 3 2 9 -7 0.22 26.7
10º INTER C.T.T.C. 3 4 1 0 3 7 10 -3 0.70 25.0
11º MG ESPORTES 3 5 1 0 4 5 20 -15 0.25 20.0
12º BANGU A.C. 0 4 0 0 4 1 6 -5 0.17 0.0
13º CRUZEIRO F.C. 0 3 0 0 3 0 14 -14 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.