Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15/09 | 10:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 6 x 0 | CRUZEIRO F.C. | ARENA TROPS |
003 | 29/09 | 09:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 1 x 0 | SÓ AMIGOS / TANGUÁ | ARENA TROPS |
008 | 13/10 | 15:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 6 x 0 | INTER C.T.T.C. | ARENA TROPS |
033 | 15/11 | 14:40 | Grupo D | TROPS F.C. | 1 x 2 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | ARENA TROPS |
032 | 20/11 | 09:00 | Grupo D | BANGU A.C. | 0 x 1 | TROPS F.C. | ARENA RM10 C. SHOPPING |
046 | 23/11 | 14:40 | 4ª Quartas de Final | AROUCA BARRA CLUBE | x | TROPS F.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 15/09 | 09:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 3 x 0 | CRUZEIRO F.C. | ARENA TROPS |
009 | 29/09 | 10:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 5 x 0 | SÓ AMIGOS / TANGUÁ | ARENA TROPS |
003 | 13/10 | 14:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 1 x 2 | GELAIN SPORTS ACADEMY SG | ARENA TROPS |
008 | 27/10 | 10:30 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 1 | BOAVISTA B | ARENA TROPS |
042 | 15/11 | 13:00 | Grupo E | TROPS F.C. | 1 x 3 | ILHA ACADEMY | ARENA TROPS |
043 | 17/11 | 09:00 | Grupo E | TROPS F.C. | 0 x 1 | PROJETO MONTANHA | ARENA TROPS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/09 | 14:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 2 | BOECHAT SOCCER ACADEMY | ARENA TROPS |
010 | 21/09 | 09:45 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 1 | SÓ AMIGOS / TANGUÁ | ARENA TROPS |
013 | 05/10 | 09:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 5 x 0 | CRUZEIRO F.C. | ARENA TROPS |
004 | 27/10 | 12:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 1 x 2 | BOAVISTA B | ARENA TROPS |
068 | 09/11 | 13:00 | Grupo F | TROPS F.C. | 1 x 0 | GALÁTICOS F.C. | ARENA TROPS |
072 | 17/11 | 10:40 | Grupo F | TROPS F.C. | 1 x 5 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | ARENA TROPS |
069 | 20/11 | 12:00 | Grupo F | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 1 x 1 | TROPS F.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07/09 | 13:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 6 x 2 | BOECHAT SOCCER ACADEMY | ARENA TROPS |
008 | 21/09 | 11:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 9 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | ARENA TROPS |
006 | 05/10 | 10:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 7 x 3 | CRUZEIRO F.C. | ARENA TROPS |
009 | 27/10 | 13:40 | Grupo A | TROPS F.C. | 3 x 2 | GOLS DA VITÓRIA | ARENA TROPS |
043 | 15/11 | 10:40 | Grupo E | TROPS F.C. | 0 x 6 | FLEXEIRAS A.C. | ARENA TROPS |
042 | 20/11 | 10:40 | Grupo E | E.C. TIGRES DO BRASIL | 1 x 3 | TROPS F.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
055 | 23/11 | 13:00 | 3ª Quartas de Final | ARTSUL F.C. | x | TROPS F.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |