Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 07/09 | 14:40 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 3 x 0 | ATLÉTICO PILAR F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
028 | 21/09 | 09:00 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 2 x 0 | FLEXEIRAS A.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
021 | 05/10 | 09:00 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 5 x 3 | ACADEMIA BRASIL F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 4 |
017 | 12/10 | 15:40 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 3 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
024 | 19/10 | 09:00 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 2 x 1 | ILHA ACADEMY | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
062 | 09/11 | 14:40 | Grupo E | E.C. TIGRES DO BRASIL | 0 x 1 | FLEXEIRAS A.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
063 | 15/11 | 09:00 | Grupo E | BOAVISTA B | 3 x 1 | FLEXEIRAS A.C. | ARENA TROPS |
066 | 20/11 | 10:40 | Grupo E | MELO T.C. | 1 x 3 | FLEXEIRAS A.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 07/09 | 13:00 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 2 x 0 | ATLÉTICO PILAR F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
016 | 21/09 | 10:40 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 0 x 1 | FLEXEIRAS A.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
014 | 05/10 | 10:40 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 2 x 2 | ACADEMIA BRASIL F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 4 |
011 | 12/10 | 14:00 | Grupo B | FLEXEIRAS A.C. | 2 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
041 | 09/11 | 13:00 | Grupo E | E.C. TIGRES DO BRASIL | 1 x 2 | FLEXEIRAS A.C. | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
043 | 15/11 | 10:40 | Grupo E | TROPS F.C. | 0 x 6 | FLEXEIRAS A.C. | ARENA TROPS |