Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 14/09 | 14:00 | Grupo D | ATLÉTICO CARIOCA | 0 x 2 | GALÁTICOS F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
054 | 21/09 | 13:00 | Grupo D | MELO T.C. | 2 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
046 | 05/10 | 13:00 | Grupo D | MACAÉ E.F.C. / FTS | 3 x 0 | ATLÉTICO CARIOCA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
059 | 12/10 | 14:00 | Grupo D | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 2 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | CLUBE EVERESTE |
057 | 27/10 | 14:00 | Grupo D | BLOCKCHAIN RIO ACADEMY | 10 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 21/09 | 11:00 | Grupo A | TROPS F.C. | 9 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | ARENA TROPS |
005 | 13/10 | 09:00 | Grupo A | ATLÉTICO CARIOCA | 1 x 10 | GOLS DA VITÓRIA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
001 | 19/10 | 10:40 | Grupo A | ATLÉTICO CARIOCA | 3 x 0 | CRUZEIRO F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
010 | 02/11 | 13:00 | Grupo A | ATLÉTICO CARIOCA | 3 x 0 | BOECHAT SOCCER ACADEMY | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
048 | 09/11 | 13:00 | Grupo G | ARTSUL F.C. | 12 x 0 | ATLÉTICO CARIOCA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
047 | 15/11 | 10:40 | Grupo G | ATLÉTICO CARIOCA | 0 x 3 | DNT | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 14/09 | 15:40 | Grupo A | ATLÉTICO CARIOCA | 0 x 8 | LIGA GUAPIENSE | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
007 | 22/09 | 13:00 | Grupo A | MARICAENSE A.C. | 2 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
001 | 13/10 | 10:40 | Grupo A | ATLÉTICO CARIOCA | 3 x 0 | CRUZEIRO F.C. | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
004 | 13/10 | Grupo A | CERES F.C. | 0 x 3 | ATLÉTICO CARIOCA | CT TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 | |
039 | 15/11 | 13:00 | Grupo F | ATLÉTICO CARIOCA | 0 x 3 | SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
037 | 20/11 | 14:30 | Grupo F | ATLÉTICO CARIOCA | 0 x 7 | MANGUEIRA/SAPUCAIA | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |