Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 14/09 | 14:40 | Grupo D | BARCELONA E.C. | 1 x 2 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
031 | 05/10 | 15:40 | Grupo D | BLOCKCHAIN RIO ACADEMY | 4 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | |
034 | 12/10 | 15:40 | Grupo D | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 0 x 3 | C.T.F.C. | CLUBE EVERESTE |
036 | 19/10 | 15:40 | Grupo D | MACAÉ E.F.C. / FTS | 1 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. PEDRO VICENÇOTE/ITAGUAÍ |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08/09 | 10:40 | Grupo D | MELO T.C. | 1 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
055 | 22/09 | 14:00 | Grupo D | MACAÉ E.F.C. / FTS | 4 x 0 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
053 | 05/10 | 14:00 | Grupo D | BLOCKCHAIN RIO ACADEMY | 5 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. PEDRO VICENÇOTE/ITAGUAÍ |
059 | 12/10 | 14:00 | Grupo D | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | 2 x 1 | ATLÉTICO CARIOCA | CLUBE EVERESTE |
048 | 19/10 | 14:00 | Grupo D | GALÁTICOS F.C. | 2 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. PEDRO VICENÇOTE/ITAGUAÍ |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08/09 | 13:00 | Grupo D | DNT | 1 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 6 |
039 | 22/09 | 12:30 | Grupo D | MACAÉ E.F.C. / FTS | 2 x 2 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 5 |
035 | 05/10 | 12:00 | Grupo D | BLOCKCHAIN RIO ACADEMY | 3 x 0 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. PEDRO VICENÇOTE |
032 | 19/10 | 12:30 | Grupo D | REAL HEIPS | 1 x 1 | ALBALONGA CÁLCIO BRASIL | C.T. PEDRO VICENÇOTE/ITAGUAÍ |